В 2018-2019 учебном году в школе стартовала программа
ШОК (Школьная Отличная Компания).
5 класс | А | Б | В | Г | С |
Открытие ШОК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Посвящение в 5 классники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Мисс очарование | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Выставка поделок «Чудеса осени» | 5 | — | — | — | — |
Интерактивная игра «Игротека» | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
ИТОГО за 1 четверть | 13 | 8 | 12 | 9 | 12 |
Победители школьной олимпиады | 1 | 1 | 1 | — | — |
Спортивные соревнования «Здоровы мы — здорова Россия» | 2 | 4 | 5 | — | — |
Акция «Открытка для мамы» | — | — | — | 5 | 5 |
Акция «Письмо маме» | — | — | — | — | 5 |
Конкурс плакатов и рисунков «Безопасные опасные отходы» | — | — | — | 5 | — |
«Зов джунглей» | 3 | 5 | 4 | — | — |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» |
3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее!» | 3 | 5 | 4 | — | — |
Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение» |
5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Новогодние аттракционы | 5 | 4 | 4 | — | 5 |
Итого за 2 четверть |
22 | 20 | 25 | 11 | 24 |
1 Полугодие | 35 | 28 | 37 | 20 | 36 |
6 класс | А | Б | В | Г | С |
Открытие ШОК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Игра по станциям «Тайны моей школы» | 4 | 3 | 3 | — | 5 |
Легкоатлетическая эстафета | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Выставка поделок «Чудеса осени» | 5 | — | 3 | 1 | 4 |
Пионербол (девочки) | 3 | 4 | 3 | — | 5 |
Игра «Где логика?» | 5 | _ | 5 | _ | 4 |
День здоровья | — | — | — | 5 | — |
ИТОГО за 1 четверть | 22 | 12 | 24 | 12 | 25 |
Победители школьной олимпиады |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Спортивные соревнования «Здоровы мы — здорова Россия» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Акция «Письмо маме» | 4 | — | 5 | 5 | — |
Акция «Открытка для мамы» | 5 | — | 5 | 5 | — |
Конкурс плакатов и рисунков «Безопасные опасные отходы» | 4 | — | 4 | 5 | — |
Турнир по шахматам | 3 | 5 | 4 | — | 1 |
Правовая игра «Знаешь ли ты закон?» |
5 | 5 | — | — | |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее!» |
|||||
Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение» | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Новогодняя сказка | — | 5 | — | — | — |
Новогодние аттракционы |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Итого за 2 четверть | 36 | 26 | 37 | 30 | 14 |
1 полугодие | 58 | 38 | 61 | 42 | 39 |
7 класс | А | Б | В | Г | Д | С |
Открытие ШОК | 5 | 4 | — | 4 | — | — |
Спортивное состязание | 4 | 5 | — | 4 | — | — |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 4 | 5 | 1 | _ | 3 | _ |
Игра «Битва умов» | _ | 3 | 5 | _ | _ | _ |
Выставка поделок «Чудеса осени» | 5 | — | — | — | — | — |
ИТОГО за 1 четверть | 18 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Победители школьной олимпиады |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Спортивные соревнования «Здоровы мы — здорова Россия» | 1 | 5 | 3 | 4 | — | — |
Спортивные соревнования «Волейбол» | 3 | 5 | 1 | 4 | — | — |
Акция «Письмо маме» | 5 | — | — | — | — | — |
Акция «Открытка для мамы» | — | 5 | 5 | — | — | — |
Конкурс плакатов и рисунков «Безопасные опасные отходы» | — | — | — | — | — | — |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее!» |
5 | 4 | 3 | 1 | — | — |
Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение» | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Новогодние аттракционы |
— | 4 | 3 | 5 | — | — |
Итого за 2 четверть | 20 | 29 | 23 | 15 | 9 | 1 |
1 полугодие | 38 | 46 | 29 | 23 | 12 | 1 |
8 класс | А | Б | В | Г | С |
Открытие ШОК | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Спортивное состязание | 4 | 5 | 5 | 4 | — |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 4 | 3 | _ | _ | 5 |
ИТОГО за 1 четверть | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Победители школьной олимпиады |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортивные соревнования «Здоровы мы — здорова Россия» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Конкурс плакатов и рисунков «Безопасные опасные отходы» | — | — | 5 | — | — |
Акция «Письмо маме» | — | — | — | — | 5 |
Акция «Бумаге- вторую жизнь!» | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Спортивные соревнования «Сильнее, выше, быстрее!» | |||||
Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение» | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Новогодние аттракционы | — | 5 | 5 | — | — |
Итого за 2 четверть |
12 | 19 | 23 | 10 | 15 |
1 полугодие | 21 | 25 | 29 | 15 | 20 |